全部应用(17 个)
★ 标记的是上面三家。其余应用现在不单独收费,作用是把人带进来。
推荐位归置
每个应用里显示哪几个推荐位(不推自己)。这张表由配置派生,不是手写的。
| 应用 | 它推荐的 | 个数 |
| 伴禾 | 刻辰、鹤颐、知微 | 3 |
| 层层问 | 刻辰、鹤颐、知微 | 3 |
| 辰勘 | 刻辰、鹤颐、知微 | 3 |
| 家舵 | 刻辰、鹤颐、知微 | 3 |
| 鹤颐 | 刻辰、知微 | 2 |
| 刻辰 | 鹤颐、知微 | 2 |
| 聊然 | 刻辰、鹤颐、知微 | 3 |
| 年轮库 | 刻辰、鹤颐、知微 | 3 |
| 礼遇 | 刻辰、鹤颐、知微 | 3 |
| 商枢 | 刻辰、鹤颐、知微 | 3 |
| 念达 | 刻辰、鹤颐、知微 | 3 |
| 三白瓜田 | 刻辰、鹤颐、知微 | 3 |
| 应用中心 | 刻辰、鹤颐、知微 | 3 |
| 思策 | 刻辰、鹤颐、知微 | 3 |
| 息心 | 刻辰、鹤颐、知微 | 3 |
| 颐伴 | 刻辰、鹤颐、知微 | 3 |
| 元朔 | 刻辰、鹤颐、知微 | 3 |
| 蕴芽 | 刻辰、鹤颐、知微 | 3 |
| 知微 | 刻辰、鹤颐 | 2 |
本页由 tools/build_app_center.py 从三份真源生成:应用清单(app_registry.yaml)、
价格归置(price_catalog.json)、推荐位(cross_promo.json)。不要手改本页 ——
手改会在下次生成时被覆盖,而且不会有任何东西报错。
生成时间 2026-10-30 10:15 | 在册应用 17 | 价格归置 19 | 被推目标 3